自動運転のレベルの定義 (SAE J3016)
自動運転のレベルの定義はアメリカの「自動車技術会」(SAE)が示した6段階の自動運転レベルの定義が日本を含む世界においての主流となっている。SAEの6段階の自動運転レベルの定義は2014年1月に初めて示された後、2021年4月に発行されたものが最新版となっている。
レベル | 概要 | 監視/対応主体 |
運転者がすべてあるいは一部の運転タスクを実施 | ||
レベル0 運転自動化なし | ・運転者がすべての運転タスクを実施 | 運転者 |
レベル1 運転支援 | ・システムが前後、左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施 | 運転者 |
レベル2 部分的な運転自動化 | ・システムが前後、左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施 | 運転者 |
自動走行システムがすべての運転タスクを実施 | ||
レベル3 条件付き運転自動化 | ・システムがすべての運転タスクを実施(限定領域内) ・作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求などに対して適切に応答することが期待される | システム(作動継続が困難な場合は運転者) |
レベル4 高度な運転自動化 | ・システムがすべての運転タスクを実施(限定領域内) ・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない | システム |
レベル5 完全な運転自動化 | ・システムがすべての運転タスクを実施(限定領域内でなない) ・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない | システム |
- SAEによる自動運転レベルの定義(2021-4-30)|SAE
Mobilushttps://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/ - 自動運転のレベル分けについて|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf
国内メーカーの安全技術
- トヨタの安全技術|トヨタの安全技術とは|トヨタ自動車 WEBサイト
https://toyota.jp/safety/about/ - 日産の安全技術|サポカーなら、技術の日産。|日産自動車 WEBサイト
http://www.nissan.co.jp/CARLINEUP/SUPPORTCAR/ - HONDAの安全技術|Honda SENSING|Honda WEBサイト
https://www.honda.co.jp/hondasensing/ - SUBARUの安全技術|アイサイト|SUBARU WEBサイト
https://www.subaru.jp/safety/eyesight/ - MAZDAの安全技術|先進安全技術 i-ACTIVESENSE|MAZDA WEBサイト
https://www.mazda.co.jp/beadriver/safety/i-activsense/01/
コメント